安順市人民醫院參加安順市2021年(下半年) 赴省外知名高校引才面試成績公告
發布時間:2021-12-14 08:24
本文來源: 組織人事科
分享到:
根據《安順市人民醫院2021年(下半年)赴省外知名高校引才后續工作方案》,我院于12月
11日對資格復審合格人員進行面試,現將面試成績公告如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 (后四位) | 報考單位名稱 及崗位代碼 | 面試成績 |
1 | 劉媛春 | 女 | 1702 | 安順市人民醫院10崗 | 缺考 |
2 | 陳圓 | 女 | 1026 | 安順市人民醫院10崗 | 缺考 |
3 | 李楚君 | 女 | 3644 | 安順市人民醫院10崗 | 缺考 |
4 | 鄧梓楓 | 男 | 4210 | 安順市人民醫院10崗 | 缺考 |
5 | 陳安澤 | 男 | 4436 | 安順市人民醫院10崗 | 缺考 |
6 | 陳永艷 | 女 | 2124 | 安順市人民醫院10崗 | 缺考 |
7 | 冉佳鑫 | 女 | 0028 | 安順市人民醫院10崗 | 77.33 |
8 | 羅菲 | 女 | 4449 | 安順市人民醫院10崗 | 83.33 |
9 | 徐僡 | 女 | 3166 | 安順市人民醫院10崗 | 缺考 |
10 | 吳秀雙 | 男 | 703x | 安順市人民醫院10崗 | 80.33 |
11 | 吳榮菊 | 女 | 0021 | 安順市人民醫院10崗 | 79.33 |
12 | 徐彬 | 男 | 5517 | 安順市人民醫院10崗 | 87.33 |
13 | 何小鳳 | 女 | 4065 | 安順市人民醫院10崗 | 75 |
14 | 楊琴琴 | 女 | 1222 | 安順市人民醫院10崗 | 缺考 |
15 | 張重菊 | 女 | 0560 | 安順市人民醫院10崗 | 78 |
16 | 覃紅玲 | 女 | 5247 | 安順市人民醫院10崗 | 缺考 |
17 | 許敏敏 | 女 | 5447 | 安順市人民醫院10崗 | 缺考 |
18 | 朱瀟 | 女 | 1026 | 安順市人民醫院10崗 | 缺考 |
19 | 胡小品 | 男 | 6935 | 安順市人民醫院10崗 | 88 |
20 | 陳綠綠 | 女 | 0027 | 安順市人民醫院06崗 | 缺考 |
公示時間:2021年12月14日至2021年12月16日
公示期間若有異議,請向安順市人民醫院反映,反映意見請署真實姓名。
舉報監督電話:0851—33525070
招聘咨詢電話:0851—33325522
安順市人民醫院
2021年12月13日
掃一掃 手機端瀏覽