2016年安順市人民醫院公開招聘急需緊缺專業人才(口腔專業)筆試成績公示
發布時間:2016-05-20 00:00
本文來源: 醫院公告
分享到:
2016年安順市人民醫院公開招聘急需緊缺專業人才(口腔專業)筆試成績公示 | ||||
序號 | 準考證序號 | 報考專業 | 分數 | 備注 |
1 | 20160520007 | 口腔醫學 | 72 | |
2 | 20160520005 | 口腔醫學 | 70 | |
3 | 20160520009 | 口腔醫學 | 69.8 | |
4 | 20160520006 | 口腔醫學 | 68.2 | |
5 | 20160520001 | 口腔醫學 | 63.2 | |
6 | 20160520010 | 口腔醫學 | 62.3 | |
7 | 20160520004 | 口腔醫學 | 60.8 | |
8 | 20160520015 | 口腔醫學 | 58.3 | |
9 | 20160520008 | 口腔醫學 | 58 | |
10 | 20160520014 | 口腔醫學 | 57.9 | |
11 | 20160520011 | 口腔醫學 | 53 | |
12 | 20160520002 | 口腔醫學 | 49.6 | |
13 | 20160520003 | 口腔醫學 | 0 | 缺考 |
14 | 20160520012 | 口腔醫學 | 0 | 缺考 |
15 | 20160520013 | 口腔醫學 | 0 | 缺考 |
掃一掃 手機端瀏覽